Турнірні таблиці
| Група А | ||||||
| № | Команда | І | В | Н | П | О |
| 1 | Чехія | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Греція | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Росія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Польща | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Група В | ||||||
| № | Команда | І | В | Н | П | О |
| 1 | Німеччина | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Голандія | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Група С | ||||||
| № | Команда | І | В | Н | П | О |
| 1 | Іспанія | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Італія | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Хорватія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ірландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Група D | ||||||
| № | Команда | І | В | Н | П | О |
| 1 | Англія | 2 | 2 |
1 | 0 | 7 |
| 2 | Франція | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 |
| 3 | Україна | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 |
| 4 | Швеція | 2 | 1 |
0 | 2 | 3 |








